为充分利用学校资产,进一步提高资产利用率,现有进行校内调剂的资产信息汇总如下。各单位如对其中资产有接收意向,可联系对应联系人,查验资产状况,办理调拨手续。
调剂编号 | 资产名称 | 套件数 | 单价(元) | 型号 | 购置日期 | 调剂单位 | 联系人及电话 |
万能工具磨 | 1 | 58000.00 | MQ6025A | 20131031 | 工程学院 | 岳老师 13866159695 | |
组合沙发 | 1 | 24500.00 | 非标 | 20210510 | 少年班学院 | 苏羽 15156518186 | |
椅凳 | 19 | 1700.00 | 非标 | 20180910 | 工程科学学院近代力学系 | 马宏昊 13637098366 | |
低温冷却循环泵 | 1 | 7280.00 | 郑州长城科工贸 DLSB-5/20 | 20160914 | 合肥微尺度物质科学国家实验室 | 张梦奇 18709862547 | |
冷水机 | 1 | 21070.00 | 德国海道夫 PC520NT | 20180322 | |||
1.6米办公桌 | 1 | 1100.00 | 1.6米板材 | 20150816 | 化学院 | 朱柏生 18705699157 | |
三门书柜 | 1 | 1200.00 | 三门 | 20150812 | |||
投影机 | 1 | 85150.00 | 20180728 | 人文与社会科学学院 | 黄玉明 63600497 | ||
电子白板 | 1 | 32080.00 | 20160701 | ||||
条桌 | 18 | 3500.00 | 1600*600*750 | 20130716 | 化学与材料科学学院 | 魏伟 13956938617 | |
高分辨透射电子显微镜 | 1 | 4596191.58 | JEM-2010 | 20071007 | 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 胡婕 13721026630 |
编号2410001调剂资产(高分辨透射电子显微镜)实物图片: