按照《关于2021年申报职工住房货币化补贴工作的通知》要求,根据2023年财政部、中科院批复的追加预算情况,以及经2021年7月15日至2021年7月21日公示无异议的人员排队顺序。现将2023年度拟发放人员名单(第二批)公示如下:
序号 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 樊彦恩 | 44820 |
2 | 金成 | 44820 |
3 | 秦家军 | 44820 |
4 | 史宝璐 | 44820 |
5 | 王强 | 44820 |
6 | 孔祥印 | 54780 |
7 | 靳志佳 | 44820 |
8 | 焦轶 | 44820 |
9 | 王何 | 44820 |
10 | 金锋 | 54780 |
11 | 黄楷 | 44820 |
12 | 柯阳光 | 44820 |
13 | 周琨 | 44820 |
14 | 邓聪聪 | 44820 |
15 | 宦道明 | 44820 |
16 | 马立明 | 54780 |
17 | 金凯强 | 44820 |
18 | 朱霞 | 44820 |
公示时间:2023年9月15日-2023年9月19日。
公示期间如有问题,请与资产与后勤保障处联系,联系电话:63607870、63603861。
资产与后勤保障处 人力资源部 财务处
2023年9月15日