按照《关于2021年申报职工住房货币化补贴工作的通知》要求,根据2022年财政部批复我校资金情况,以及经2021年7月15日至2021年7月21日公示无异议的人员排队顺序。现将2022年度拟发放人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 徐光威 | 44820 | 2 | 沈镇 | 54780 |
3 | 陈向阳 | 54780 | 4 | 朱青 | 54780 |
5 | 左媛 | 44820 | 6 | 殷骞 | 44820 |
7 | 邵婷婷 | 44820 | 8 | 丁龙 | 54780 |
9 | 罗松 | 54780 | 10 | 刘杰 | 54780 |
11 | 邓金伟 | 44820 | 12 | 刘亚男 | 44820 |
13 | 丁子敬 | 54780 | 14 | 舒江南 | 54780 |
15 | 周春岚 | 44820 | 16 | 陈双武 | 54780 |
17 | 李雪 | 44820 | 18 | 田泽华 | 54780 |
19 | 周宗源 | 44820 | 20 | 胡媛萍 | 44820 |
21 | 邹桂昌 | 54780 | 22 | 刘晓辉 | 44820 |
23 | 李思邈 | 44820 | 24 | 彭金兰 | 44820 |
25 | 赵若灿 | 54780 | 26 | 樊岁兴 | 44820 |
27 | 张永亮 | 54780 | 28 | 王宪伟 | 54780 |
29 | 张晓磊 | 54780 | 30 | 穆恺 | 54780 |
31 | 查汝晶 | 44820 | 32 | 王高峰 | 54780 |
33 | 苟廷玉 | 54780 | 34 | 胡玥 | 44820 |
35 | 吴红 | 44820 | 36 | 赵琼 | 44820 |
37 | 陈维 | 44820 | 38 | 刘东阳 | 44820 |
39 | 年问问 | 44820 | 40 | 宣自军 | 44820 |
41 | 王梦颖 | 44820 | 42 | 凌辉 | 44820 |
43 | 胡青青 | 44820 | 44 | 钱悦菡 | 44820 |
45 | 罗建川 | 44820 | 46 | 李文娟 | 44820 |
47 | 王轶韬 | 54780 | 48 | 卢磊磊 | 54780 |
49 | 张拙之 | 54780 | 50 | 崔璋璋 | 44820 |
51 | 朱苏皖 | 54780 | 52 | 卫炜 | 54780 |
53 | 尚世界 | 54780 | 54 | 冯吉坤 | 44820 |
55 | 刘影 | 44820 | 56 | 胡晓敏 | 54780 |
57 | 陈杰 | 54780 | 58 | 党童 | 54780 |
59 | 徐新标 | 54780 | 60 | 马新龙 | 54780 |
61 | 张伟 | 44820 | 62 | 崔劼 | 44820 |
63 | 易稳 | 54780 | 64 | 金顺玉 | 44820 |
65 | 胡翼 | 44820 | 66 | 顾超 | 44820 |
67 | 盛骢 | 44820 | 68 | 叶斌 | 54780 |
69 | 樊亦鸣 | 44820 | 70 | 赵周宇 | 54780 |
71 | 宋晓玉 | 44820 | 72 | 杨连娇 | 44820 |
73 | 李喻天 | 54780 | 74 | 陈彪 | 54780 |
75 | 冯硕 | 44820 | 76 | 马啸 | 54780 |
77 | 万婵娟 | 54780 | 78 | 杨赛赛 | 44820 |
79 | 康晋霆 | 54780 | 80 | 秦新明 | 44820 |
81 | 吕梦琪 | 44820 | 82 | 徐成林 | 44820 |
83 | 李启东 | 44820 | 84 | 汪倩 | 44820 |
85 | 刘旭 | 44820 | 86 | 杨雨萌 | 44820 |
87 | 林高华 | 44820 | 88 | 胡俊 | 44820 |
89 | 何志成 | 54780 | 90 | 苏艳华 | 44820 |
91 | 管庆方 | 54780 | 92 | 张信 | 54780 |
93 | 许斌丰 | 54780 | 94 | 崔育宝 | 54780 |
公示时间:2022年3月17日-2021年3月23日
公示期间如有问题,请与资产与后勤保障处联系,联系电话:63607870、63603861。
资产与后勤保障处 人力资源部 财务处
2022年3月16日